Var ges utbildningen?
Hemvärnet stöds av 22 utbildningsgrupper som tillhör 12 olika utbildningsförband, typ regemente, flottilj eller liknande.
Här är de förband och utbildningsgrupper som ger GSU Hv under 2010:
|
Förband/utbildningsgrupp |
Plats |
Inryckning |
Utryckning |
Antal platser |
| Livgardet: | ||||
| Dalregementsgruppen | Falun | 18 jan | 16 april | 32 |
| Dalregementsgruppen | Falun | 20 sep | 17 dec | 32 |
| Gävleborgsgruppen | Marma/Kungsbäck | 15 mar | 11 jun | 32 |
| Norrbottens regemente: | ||||
| Västernorrlandsgruppen | Härnösand | 23 aug | 19 nov | 40 |
| Fältjägargruppen | Frösön | 23 aug | 19 nov | 40 |
| Västerbottensgruppen | Umeå | 23 aug | 19 nov | 40 |
| Lapplandsjägargruppen | Kiruna | 23 aug | 19 nov | 40 |
| Livregementets husarer: | ||||
| Örebro- och Värmlandsgruppen | Villingsberg | 30 aug | 26 nov | 40 |
| Skaraborgs regemente: | ||||
| BohusDalgruppen | Skredsvik | 2 aug |
22 okt | 32 |
| Luftvärnsregementet: | ||||
| Hallandsgruppen | Halmstad | 6 sep | 3 dec | 40 |
| Göta Ingenjörregemente: | ||||
| Norra Smålandsgruppen | Eksjö | 6 sep | 3 dec | 40 |
| Amfibieregementet: | ||||
| Gotlandsgruppen | Gotland | 1 feb | 30 apr | 30 |
| Gotlandsgruppen | Gotland | 13 sep | 10 dec | 30 |
| Marinbasen: | ||||
| Kalmar- och Kronobergsgruppen | Kosta | 6 sep | 3 dec | 40 |
| Helikopterflottiljen: | ||||
| Livgrenadjärgruppen | Kvarn | 18 jan | 16 apr | 40 |
| Försvarsmedicincentrum: | ||||
| Elfsborgsgruppen | Göteborg | 6 sep | 3 dec | 40 |
Senast uppdaterad (måndag, 8 mars 2010 20:12)

